Battistel David  
Stagione 24 - Divisione 1.2
 SITI 

Stagione 24 - Prima Divisione

La stagione 24 ha inizio mercoledi 24 Ottobre 2007

   
Atletico Baiamonti - FC Soshiti NaKaKata 2 - 8
Scaltenigo - F.C. Libertà 0 - 4
DBattist Team - S.S. Cavallo goloso 5 - 2
Atletico Vivacity FC - Bisturi F.C. 0 - 2
Atlantis UTD - Rhinos Milano 1981 0 - 2
Lupacchiotti FC - U.S. Cremonese 2 - 2
  Squadra G V N P + - = Pt
1. FC Soshiti NaKaKata 1 1 0 0 8 2 6 3
2. F.C. Libertà 1 1 0 0 4 0 4 3
3. DBattist Team 1 1 0 0 5 2 3 3
4. Bisturi F.C. 1 1 0 0 2 0 2 3
5. Rhinos Milano 1981 1 1 0 0 2 0 2 3
6. Lupacchiotti FC 1 0 1 0 2 2 0 1
7. U.S. Cremonese 1 0 1 0 2 2 0 1
8. Atlantis UTD 1 0 0 1 0 2 -2 0
9. Atletico Vivacity FC 1 0 0 1 0 2 -2 0
10. S.S. Cavallo goloso 1 0 0 1 2 5 -3 0
11. Scaltenigo 1 0 0 1 0 4 -4 0
12. Atletico Baiamonti 1 0 0 1 2 8 -6 0
   
 
  Squadra G V N P + - = Pt
1. F.C. Libertà 3 3 0 0 10 2 8 9
2. Rhinos Milano 1981 3 3 0 0 10 5 5 9
3. Atlantis UTD 3 2 0 1 10 4 6 6
4. DBattist Team 3 2 0 1 11 7 4 6
5. Scaltenigo 3 2 0 1 5 6 -1 6
6. Bisturi F.C. 3 1 1 1 6 7 -1 4
7. Atletico Vivacity FC 3 1 0 2 6 4 2 3
8. FC Soshiti NaKaKata 3 1 0 2 9 9 0 3
9. U.S. Cremonese 3 0 2 1 6 7 -1 2
10. Lupacchiotti FC 3 0 2 1 6 8 -2 2
11. Atletico Baiamonti 3 0 1 2 9 16 -7 1
12. S.S. Cavallo goloso 3 0 0 3 4 17 -13 0
   
 
  Squadra G V N P + - = Pt
1. Rhinos Milano 1981 8 5 1 2 19 18 1 16
2. Scaltenigo 8 4 3 1 16 12 4 15
3. Atlantis UTD 8 4 2 2 20 10 10 14
4. Lupacchiotti FC 8 4 2 2 21 13 8 14
5. F.C. Libertà 8 4 1 3 17 11 6 13
6. DBattist Team 8 4 1 3 19 21 -2 13
7. FC Soshiti NaKaKata 8 4 0 4 16 18 -2 12
8. Atletico Vivacity FC 8 3 1 4 20 19 1 10
9. U.S. Cremonese 8 2 3 3 20 17 3 9
10. Bisturi F.C. 8 2 1 5 12 14 -2 7
11. Atletico Baiamonti 8 2 1 5 16 27 -11 7
12. S.S. Cavallo goloso 8 2 0 6 13 29 -16 6
   
 
  Squadra G V N P + - = Pt
1. Rhinos Milano 1981 11 7 2 2 29 23 6 23
2. DBattist Team 11 7 1 3 29 24 5 22
3. Lupacchiotti FC 11 6 3 2 31 18 13 21
4. Atlantis UTD 11 5 3 3 28 18 10 18
5. Scaltenigo 11 5 3 3 20 17 3 18
6. F.C. Libertà 11 5 2 4 25 19 6 17
7. U.S. Cremonese 11 3 5 3 28 24 4 14
8. FC Soshiti NaKaKata 11 4 0 7 19 25 -6 12
9. S.S. Cavallo goloso 11 4 0 7 21 35 -14 12
10. Atletico Vivacity FC 11 3 1 7 23 31 -8 10
11. Atletico Baiamonti 11 3 1 7 23 36 -13 10
12. Bisturi F.C. 11 2 3 6 17 23 -6 9
   
 
  Squadra G V N P + - = Pt
1. DBattist Team 15 11 1 3 47 35 12 34
2. Lupacchiotti FC 15 8 4 3 43 26 17 28
3. F.C. Libertà 15 8 2 5 34 25 9 26
4. U.S. Cremonese 15 6 5 4 40 31 9 23
5. Rhinos Milano 1981 15 7 2 6 33 37 -4 23
6. Scaltenigo 15 6 4 5 28 27 1 22
7. S.S. Cavallo goloso 15 7 0 8 34 44 -10 21
8. Atlantis UTD 15 5 4 6 36 32 4 19
9. Atletico Baiamonti 15 5 1 9 31 46 -15 16
10. Bisturi F.C. 15 4 3 8 24 29 -5 15
11. FC Soshiti NaKaKata 15 5 0 10 30 39 -9 15
12. Atletico Vivacity FC 15 4 2 9 34 43 -9 1
   
 
  Squadra G V N P + - = Pt
1. DBattist Team 21 12 2 7 54 55 -1 38
2. Lupacchiotti FC 21 10 6 5 59 42 17 36
3. Atlantis UTD 21 9 6 6 51 39 12 33
4. F.C. Libertà 21 10 3 8 43 40 3 33
5. U.S. Cremonese 21 8 8 5 53 40 13 32
6. Rhinos Milano 1981 21 10 2 9 46 49 -3 32
7. Scaltenigo 21 9 4 8 46 44 2 31
8. Atletico Baiamonti 21 8 2 11 50 59 -9 26
9. Bisturi F.C. 21 7 4 10 40 41 -1 25
10. FC Soshiti NaKaKata 21 8 1 12 45 52 -7 25
11. S.S. Cavallo goloso 21 7 4 10 46 60 -14 25
12. Atletico Vivacity FC 21 5 4 12 42 54 -12 19
   
 
  Squadra G V N P + - = Pt
1. DBattist Team 22 12 3 7 55 56 -1 39
2. Lupacchiotti FC 22 10 7 5 60 43 17 37
3. Rhinos Milano 1981 22 11 2 9 49 50 -1 35
4. Scaltenigo 22 10 4 8 48 44 4 34
5. U.S. Cremonese 22 8 9 5 54 41 13 33
6. Atlantis UTD 22 9 6 7 52 42 10 33
7. F.C. Libertà 22 10 3 9 43 42 1 33
8. FC Soshiti NaKaKata 22 9 1 12 48 52 -4 28
9. Bisturi F.C. 22 7 5 10 41 42 -1 26
10. Atletico Baiamonti 22 8 2 12 50 62 -12 26
11. S.S. Cavallo goloso 22 7 5 10 47 61 -14 26
12. Atletico Vivacity FC 22 5 5 12 43 55 -12 20